פאנל קיסריה S
קיר מבודד טרמי
פנל מבודד עם מעטפת פח פלדה מגולוונת, צבועה משני הצדדים. מיועד לקירות חיצוניים ופנימיים של בתי קירור, חדרי קירור ומבני תעשייה. גרעין הפנל עשוי PIUR — חומר הבידוד הטוב ביותר בשוק.
פאנל קיסריה S אפשר להזמין באורך של עד 11.90 מטר, ובמתווה (קורוגציה) גלי, מחורץ או חלק, לפי דרישת הלקוח.

| עובי הפנל (מ״מ) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נתוני הפנל | |||||||
| מקדם מעבר חום K (Watt/m²k) | 0.444 | 0.307 | 0.235 | 0.190 | 0.160 | 0.141 | 0.121 |
| משקל הפנל (Kg/m²) | 10.70 | 11.75 | 12.80 | 13.85 | 14.90 | 15.80 | 17.20 |
| עומס מופעל (Kg/m²) — מפתח יחיד, לפי מפתח L במטרים | |||||||
| 2.00 | 260 | 280 | 350 | 400 | 450 | 480 | 530 |
| 2.50 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 3.00 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 3.50 | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 4.00 | 60 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| עומס מופעל (Kg/m²) — כמה מפתחים רצופים, לפי מפתח L במטרים | |||||||
| 2.00 | 250 | 325 | 400 | 450 | 500 | 530 | 570 |
| 2.50 | 200 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 3.00 | 150 | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 3.50 | 120 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 4.00 | 80 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
הטבלה המקורית (תמונה)











